容量 | 玻璃瓶 (茶色) | 玻璃瓶(霧)(茶色) | PET (茶色) | HDPE (白色) |
100 | O | O | O | |
120 | O | O | O | O |
150 | O | O | O | O |
175 | O | O | ||
200 | O | O | ||
225 | O | O | ||
250 | O | O | O | |
275 | O | O | ||
300 | O | O | O | |
400 | O | O | O | |
500 | O | O | O | |
625 | O | O | ||
750 | O |
口徑 | 安全瓶蓋 | 亮金銀蓋 (含墊片) | 普通瓶蓋 |
38mm | O | O | O |
45mm | O | O | O |
53mm | O | O | O |
封口感壓紙 | 36.4mm |
43mm | |
51.5mm | |
進口乾燥劑 | 1g |